意甲
榜首
国际米兰
25 分
领先第二
拉齐奥
榜首场均积分
9 场 8 胜
| 名次 | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 8-1-0 | 25 |
| 2 | 拉齐奥 | 8-1-0 | 25 |
| 3 | 罗马 | 6-3-0 | 21 |
| 4 | 科莫 | 6-2-1 | 20 |
| 5 | AC米兰 | 5-3-1 | 18 |
| 6 | 那不勒斯 | 4-2-3 | 14 |
| 7 | 弗罗西诺内 | 4-2-2 | 14 |
| 8 | 尤文图斯 | 4-2-3 | 14 |
| 9 | 都灵 | 4-1-4 | 13 |
| 10 | 卡利亚里 | 4-1-4 | 13 |
在在线版
333体育实时比分和直播同步,更新很快不延迟。
赛区排名
榜首
国际米兰
25 分
领先第二
拉齐奥
榜首场均积分
9 场 8 胜
| 名次 | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 8-1-0 | 25 |
| 2 | 拉齐奥 | 8-1-0 | 25 |
| 3 | 罗马 | 6-3-0 | 21 |
| 4 | 科莫 | 6-2-1 | 20 |
| 5 | AC米兰 | 5-3-1 | 18 |
| 6 | 那不勒斯 | 4-2-3 | 14 |
| 7 | 弗罗西诺内 | 4-2-2 | 14 |
| 8 | 尤文图斯 | 4-2-3 | 14 |
| 9 | 都灵 | 4-1-4 | 13 |
| 10 | 卡利亚里 | 4-1-4 | 13 |
榜首
底特律活塞
80.0% 胜率
领先第二
费城76人
榜首战绩
5 场
| 名次 | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 4-1 | 80.0% |
| 2 | 费城76人 | 4-1 | 80.0% |
| 3 | 多伦多猛龙 | 3-1 | 75.0% |
| 4 | 波士顿凯尔特人 | 3-1 | 75.0% |
| 5 | 克里夫兰骑士 | 3-1 | 75.0% |
| 6 | 夏洛特黄蜂 | 3-2 | 60.0% |
| 7 | 亚特兰大老鹰 | 2-3 | 40.0% |
| 8 | 华盛顿奇才 | 2-3 | 40.0% |
| 9 | 印第安纳步行者 | 2-3 | 40.0% |
| 10 | 奥兰多魔术 | 1-3 | 25.0% |
确保画面稳定清晰
1 / 4
如主队失利心情低落,可先关掉页面歇一会儿,别和人起争执。
2 / 4
建议苹果设备只通过官方渠道安装 APP,别随意信任陌生证书。
3 / 4
连上家用局域网时直接载入最高规格画质,尽享流畅开阔动作细节。
4 / 4
夜里看球可以开深色模式,对眼睛友好些。